<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por un Mundo + Justo sorprende en mi encuesta electoral</title>
	<atom:link href="http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/</link>
	<description>Previously on Antananarivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 00:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/comment-page-1/#comment-52012</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/#comment-52012</guid>
		<description>Por supuesto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jero</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/comment-page-1/#comment-52010</link>
		<dc:creator>Jero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/#comment-52010</guid>
		<description>Tú mismo lo has dicho: &quot;para nada científica&quot;. De hecho me atrevería a decir que una encuesta de 59 votos no merece siquiera escribir las 6 lineas del post que has hecho.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú mismo lo has dicho: &#8220;para nada científica&#8221;. De hecho me atrevería a decir que una encuesta de 59 votos no merece siquiera escribir las 6 lineas del post que has hecho.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/comment-page-1/#comment-51908</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/#comment-51908</guid>
		<description>Evidentemente la realidad no va a ser así, pero es una pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente la realidad no va a ser así, pero es una pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mulero Moya</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/comment-page-1/#comment-51900</link>
		<dc:creator>Mulero Moya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/03/por-un-mundo-justo-sorprende-en-mi-encuesta-electoral/#comment-51900</guid>
		<description>como miembro y cabeza de lista de &quot;Por un mundo más justo&quot; por Murcia me gustaría que el 9 de marzo el reparto en cuanto a porcentaje de nuestro partido fuera como en tu encuesta.
pero la realidad es otra y espero que al menos los españoles sepan que el próximo domingo tienen una alternativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como miembro y cabeza de lista de &#8220;Por un mundo más justo&#8221; por Murcia me gustaría que el 9 de marzo el reparto en cuanto a porcentaje de nuestro partido fuera como en tu encuesta.<br />
pero la realidad es otra y espero que al menos los españoles sepan que el próximo domingo tienen una alternativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

