<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Política ficción</title>
	<atom:link href="http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/</link>
	<description>Previously on Antananarivo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 00:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kikollan</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/comment-page-1/#comment-52094</link>
		<dc:creator>kikollan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/#comment-52094</guid>
		<description>Max, si me pasas el excel igual te lo agradeceré, me voy a plantear hacer algún experimento más... 

Ya te digo que quería hacer lo de las comunidades autónomas, quizás esperaba que mejorara más la situación... corrige hasta un error del 10%, tampoco sería la panacea, pero menos da una piedra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max, si me pasas el excel igual te lo agradeceré, me voy a plantear hacer algún experimento más&#8230; </p>
<p>Ya te digo que quería hacer lo de las comunidades autónomas, quizás esperaba que mejorara más la situación&#8230; corrige hasta un error del 10%, tampoco sería la panacea, pero menos da una piedra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Timón Morillo-Velarde</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/comment-page-1/#comment-52087</link>
		<dc:creator>Jorge Timón Morillo-Velarde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/#comment-52087</guid>
		<description>Yo creo que el sistema electoral es injusto e invito a todo aquel que piense lo mismo a firmar aqui:

http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1256

también añado otros datos

ordenados de más a menos perjudicados por la ley electoral:

	votos/escaños   %votos    %escaños  %votos/%escaños
perjudicados:

iu 	  481.520	 3.80	   0.57		6.67
upyd      303.535	 1.20	   0.29		4.29
bng       104.521	 0.82	   0.57		1.43
esquerra   98.824	 1.17	   0.85		1.37
cc         82.127	 0.65	   0.57		1.14

beneficiados:

ciu        70.392	 3.05	   3.14		0.97	
pp         66.470	40.11	  43.71		0.92
psoe       65.470	43.64	  48.28		0.90
na-bai     62.073	 0.24	   0.28		0.86
pnv        50.541	 1.20	   1.71		0.70


ordenados por número de votos:


	votos/escaños   %votos    %escaños  %votos/%escaños   escaños

psoe       65.470	43.64	  48.28		0.90		169
pp         66.470	40.11	  43.71		0.92		153
iu 	  481.520	 3.80	   0.57		6.67		  2
ciu        70.392	 3.05	   3.14		0.97		 11
upyd      303.535	 1.20	   0.29		4.29 		  1
pnv        50.541	 1.20	   1.71		0.70		  6
esquerra   98.824	 1.17	   0.85		1.37		  3
bng       104.521	 0.82	   0.57		1.43		  2
cc         82.127	 0.65	   0.57		1.14		  2
na-bai     62.073	 0.24	   0.28		0.86		  1


25.514.671 votantes 350 escaños = 72.899 votantes por escaño
la coalición andalucista, con 68.344 votos, un 0.27% (más que na-bai) no obtiene ningún escaño</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que el sistema electoral es injusto e invito a todo aquel que piense lo mismo a firmar aqui:</p>
<p><a href="http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1256" rel="nofollow">http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1256</a></p>
<p>también añado otros datos</p>
<p>ordenados de más a menos perjudicados por la ley electoral:</p>
<p>	votos/escaños   %votos    %escaños  %votos/%escaños<br />
perjudicados:</p>
<p>iu 	  481.520	 3.80	   0.57		6.67<br />
upyd      303.535	 1.20	   0.29		4.29<br />
bng       104.521	 0.82	   0.57		1.43<br />
esquerra   98.824	 1.17	   0.85		1.37<br />
cc         82.127	 0.65	   0.57		1.14</p>
<p>beneficiados:</p>
<p>ciu        70.392	 3.05	   3.14		0.97<br />
pp         66.470	40.11	  43.71		0.92<br />
psoe       65.470	43.64	  48.28		0.90<br />
na-bai     62.073	 0.24	   0.28		0.86<br />
pnv        50.541	 1.20	   1.71		0.70</p>
<p>ordenados por número de votos:</p>
<p>	votos/escaños   %votos    %escaños  %votos/%escaños   escaños</p>
<p>psoe       65.470	43.64	  48.28		0.90		169<br />
pp         66.470	40.11	  43.71		0.92		153<br />
iu 	  481.520	 3.80	   0.57		6.67		  2<br />
ciu        70.392	 3.05	   3.14		0.97		 11<br />
upyd      303.535	 1.20	   0.29		4.29 		  1<br />
pnv        50.541	 1.20	   1.71		0.70		  6<br />
esquerra   98.824	 1.17	   0.85		1.37		  3<br />
bng       104.521	 0.82	   0.57		1.43		  2<br />
cc         82.127	 0.65	   0.57		1.14		  2<br />
na-bai     62.073	 0.24	   0.28		0.86		  1</p>
<p>25.514.671 votantes 350 escaños = 72.899 votantes por escaño<br />
la coalición andalucista, con 68.344 votos, un 0.27% (más que na-bai) no obtiene ningún escaño</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/comment-page-1/#comment-52081</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/#comment-52081</guid>
		<description>Con los datos del ministerio del interior. Ten en cuenta que las comunidades &#039;monoprovinciales&#039; no cambian...
Luego te paso el excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con los datos del ministerio del interior. Ten en cuenta que las comunidades &#8216;monoprovinciales&#8217; no cambian&#8230;<br />
Luego te paso el excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kikollan</title>
		<link>http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/comment-page-1/#comment-52080</link>
		<dc:creator>kikollan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxklein.es/2008/03/10/politica-ficcion/#comment-52080</guid>
		<description>¿Como has hecho el cálculo por autonomías? ¿No es mucho curro?

Lo tenía pendiente para otra anotación :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como has hecho el cálculo por autonomías? ¿No es mucho curro?</p>
<p>Lo tenía pendiente para otra anotación <img src='http://www.maxklein.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

